🇹🇷
Süper Lig
Turkey · 19 clubs
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | +60 | 95 | ||
| 2 | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | +51 | 84 | ||
| 3 | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | +14 | 64 | ||
| 4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | +23 | 62 | ||
| 5 | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | +4 | 54 | ||
| 6 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | +5 | 53 | ||
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | +13 | 51 | ||
| 8 | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | +9 | 50 | ||
| 9 | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 | ||
| 10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 | ||
| 11 | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 | ||
| 12 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 | ||
| 13 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 | ||
| 14 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 45 | ||
| 15 | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | -25 | 44 | ||
| 16 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | ||
| 17 | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 35 | ||
| 18 | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | -27 | 26 | ||
| 19 | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 92 | -58 | 2 |
Clubs

Adana D.
🇹🇷 Süper Ligest. 19400 titles

Alanyaspor
🇹🇷 Süper Ligest. 00 titles

Antalyaspor
🇹🇷 Süper Ligest. 19660 titles

BB Bodrumspor
🇹🇷 Süper Ligest. 00 titles

Besiktas
🇹🇷 Süper Ligest. 19030 titles

Eyüpspor
🇹🇷 Süper Ligest. 00 titles

Fenerbahce
🇹🇷 Süper Ligest. 19070 titles

Galatasaray
🇹🇷 Süper Ligest. 19050 titles

Gazişehir Gaziantep
🇹🇷 Süper Ligest. 00 titles

Goztepe
🇹🇷 Süper Ligest. 00 titles

Hatayspor
🇹🇷 Süper Ligest. 00 titles

Basaksehir
🇹🇷 Süper Ligest. 20140 titles

Kasimpasa
🇹🇷 Süper Ligest. 19210 titles

Kayserispor
🇹🇷 Süper Ligest. 00 titles

Konyaspor
🇹🇷 Süper Ligest. 19810 titles

Rizespor
🇹🇷 Süper Ligest. 00 titles

Samsunspor
🇹🇷 Süper Ligest. 00 titles

Sivasspor
🇹🇷 Süper Ligest. 19670 titles

Trabzonspor
🇹🇷 Süper Ligest. 19670 titles