🇵🇹
Primeira Liga
Portugal · 20 clubs
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | ||
| 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | ||
| 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | ||
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | ||
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | ||
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | ||
| 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | ||
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | ||
| 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | ||
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | ||
| 12 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | ||
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | ||
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | ||
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | ||
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | ||
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | ||
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
Clubs

AVS
🇵🇹 Primeira Ligaest. 00 titles

Benfica
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19040 titles

Boavista
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19030 titles

Braga
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19210 titles

Casa Pia
🇵🇹 Primeira Ligaest. 00 titles

Nacional
🇵🇹 Primeira Ligaest. 00 titles

Santa Clara
🇵🇹 Primeira Ligaest. 00 titles

Tondela
🇵🇹 Primeira Ligaest. 00 titles

Estrela da
🇵🇹 Primeira Ligaest. 00 titles

Estoril
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19390 titles

Famalicao
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19310 titles

Alverca
🇵🇹 Primeira Ligaest. 00 titles

Arouca
🇵🇹 Primeira Ligaest. 00 titles

Gil Vicente
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19240 titles

Moreirense
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19380 titles

Porto
🇵🇹 Primeira Ligaest. 18930 titles

Rio Ave
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19390 titles

Sporting
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19060 titles

Guimarães
🇵🇹 Primeira Ligaest. 19220 titles

Vitória
🇵🇹 Primeira Ligaest. 00 titles