๐ณ๐ฑ
Eredivisie
Netherlands ยท 19 clubs
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | +64 | 79 | ||
| 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 | 32 | +35 | 78 | ||
| 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | +38 | 68 | ||
| 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 45 | +17 | 64 | ||
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | +21 | 57 | ||
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | +13 | 54 | ||
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 55 | +2 | 51 | ||
| 8 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | +5 | 43 | ||
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 57 | -15 | 43 | ||
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 41 | ||
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 41 | ||
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39 | ||
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 | ||
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 63 | -21 | 38 | ||
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 58 | -24 | 33 | ||
| 16 | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 56 | -22 | 26 | ||
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 74 | -30 | 25 | ||
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 64 | -41 | 22 |
Clubs

Ajax
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19000 titles

Almere City
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 00 titles

AZ
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19670 titles

Feyenoord
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19080 titles

Fortuna Sittard
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 00 titles

Go Ahead
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19020 titles

Groningen
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19710 titles

Heerenveen
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19200 titles

Heracles
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 00 titles

NAC Breda
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 00 titles

NEC
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19000 titles

PEC Zwolle
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 00 titles

PSV
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19130 titles

Sparta R.
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 18880 titles

Twente
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19650 titles

Utrecht
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 19700 titles

Vitesse
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 18920 titles

Waalwijk
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 00 titles

Willem II
๐ณ๐ฑ Eredivisieest. 00 titles