π©π°
Danish Superliga
Denmark Β· 13 clubs
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 9 | 5 | 60 | 33 | +27 | 63 | ||
| 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 64 | 42 | +22 | 62 | ||
| 3 | 32 | 13 | 12 | 7 | 58 | 46 | +12 | 51 | ||
| 4 | 32 | 13 | 10 | 9 | 56 | 41 | +15 | 49 | ||
| 5 | 32 | 13 | 9 | 10 | 57 | 50 | +7 | 48 | ||
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 57 | 50 | +7 | 47 | ||
| 7 | 32 | 13 | 7 | 12 | 53 | 56 | -3 | 46 | ||
| 8 | 32 | 10 | 10 | 12 | 53 | 46 | +7 | 40 | ||
| 9 | 32 | 10 | 7 | 15 | 47 | 64 | -17 | 37 | ||
| 10 | 32 | 7 | 7 | 18 | 37 | 64 | -27 | 28 | ||
| 11 | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 43 | -17 | 27 | ||
| 12 | 32 | 5 | 9 | 18 | 34 | 67 | -33 | 24 |
Clubs

Aalborg
π©π° Danish Superligaest. 00 titles

Aarhus
π©π° Danish Superligaest. 18800 titles

Brondby
π©π° Danish Superligaest. 19640 titles

Copenhagen
π©π° Danish Superligaest. 19920 titles

Midtjylland
π©π° Danish Superligaest. 19990 titles

Nordsjælland
π©π° Danish Superligaest. 19910 titles

Lyngby
π©π° Danish Superligaest. 00 titles

Odense
π©π° Danish Superligaest. 18870 titles

Randers
π©π° Danish Superligaest. 20030 titles

Silkeborg
π©π° Danish Superligaest. 19170 titles

Sonderjyske
π©π° Danish Superligaest. 00 titles

Vejle
π©π° Danish Superligaest. 00 titles

Viborg
π©π° Danish Superligaest. 18960 titles